| Список бесплатных прокси, только анонимные и socks прокси здесь | Здесь можно проверить прокси онлайн |
| N | IP адрес и порт прокси | ServerName | Тип | *Анонимность | Страна | Дата проверки |
| 1 | 209.13.158.21: | eiffel.it.itba.edu.ar | HTTP | да | AR (Аргентина) | 16:03:10 21:00 |
| 2 | 218.18.219.68: | 68.219.18.218.broad.sz.gd.dynamic.163data.com.cn | HTTP | да | CN (Китай) | 16:03:10 21:00 |
| 3 | 124.129.88.85: | 124.129.88.85 | HTTP | да | CN (Китай) | 16:03:10 21:00 |
| 4 | 221.232.179.145: | 145.179.232.221.broad.wh.hb.dynamic.163data.com.cn | HTTP | да+ | CN (Китай) | 16:03:10 21:00 |
| 5 | 148.244.244.182: | static-148-244-244-182.alestra.net.mx | HTTP | да+ | MX (Мексика) | 16:03:10 21:00 |
| 6 | 190.228.1.100: | host100.190-228-1.telecom.net.ar | HTTP | нет | AR (Аргентина) | 16:03:10 21:00 |
| 7 | 219.134.241.50: | spam.guanri.com.cn | HTTP | нет | CN (Китай) | 16:03:10 21:00 |
| 8 | 95.170.219.89: | 95.170.219.89 | HTTP | нет | IQ (Ирак) | 16:03:10 21:00 |
| 9 | 62.233.138.180: | 62.233.138.180 | HTTP | нет | PL (Польша) | 16:03:10 21:00 |
| 10 | 24.181.102.0: | 24-181-102-0.dhcp.leds.al.charter.com | HTTP | да | US (США) | 16:03:10 21:00 |
| 11 | 24.176.144.245: | 24-176-144-245.dhcp.jcsn.tn.charter.com | HTTP | да | US (США) | 16:03:10 21:00 |
| 12 | 24.137.137.243: | ip-24-137-137-243.republic.ip.cablemo.net | HTTP | да | US (США) | 16:03:10 21:00 |
| 13 | 80.81.189.240: | calypso.irc-galleria.net | HTTP | да | FI (Финляндия) | 16:03:10 21:00 |
| 14 | 61.6.163.35: | video-cache1.jaring.my | HTTP | нет | MY (Малазия) | 16:03:10 21:00 |
| 15 | 58.241.134.17: | 58.241.134.17 | HTTP | да+ | CN (Китай) | 16:03:10 21:00 |
| 16 | 125.165.177.135: | 125.165.177.135 | HTTP | нет | ID (Индонезия) | 16:03:10 21:00 |
| 17 | 118.96.230.15: | 15.static.118-96-230.astinet.telkom.net.id | HTTP | нет | ID (Индонезия) | 16:03:10 21:00 |
| 18 | 210.245.85.219: | 210.245.85.219 | HTTP | да | VN (Вьетнам) | 16:03:10 21:00 |
| 19 | 110.137.77.217: | 217.subnet110-137-77.speedy.telkom.net.id | HTTP | нет | ID (Индонезия) | 16:03:10 21:00 |
| 20 | 118.98.219.114: | 118.98.219.114 | HTTP | нет | ID (Индонезия) | 16:03:10 21:00 |
| 21 | 202.83.163.94: | 202-83-163-94.reverse.ntc.net.pk | HTTP | нет | PK (Пакистан) | 16:03:10 21:00 |
| 22 | 119.128.150.197: | 119.128.150.197 | HTTP | да+ | CN (Китай) | 16:03:10 21:00 |
| 23 | 120.87.129.205: | 120.87.129.205 | HTTP | да+ | CN (Китай) | 16:03:10 21:00 |
| 24 | 80.92.180.246: | 80.92.180.246 | HTTP | нет | GE (Грузия) | 16:03:10 21:00 |
| 25 | 118.12.210.239: | p2239-ipad202obiyama.kumamoto.ocn.ne.jp | HTTP | да+ | JP (Япония) | 16:03:10 21:00 |
| 26 | 217.109.154.234: | 217.109.154.234 | HTTP | нет | FR (Франция) | 16:03:10 21:00 |
| 27 | 133.1.74.163: | pub2-s.ane.cmc.osaka-u.ac.jp | HTTP | да+ | JP (Япония) | 16:03:10 21:00 |
| 28 | 68.38.90.165: | c-68-38-90-165.hsd1.pa.comcast.net | HTTP | да+ | US (США) | 16:03:10 18:00 |
| 29 | 67.189.255.160: | c-67-189-255-160.hsd1.ct.comcast.net | HTTP | да | US (США) | 16:03:10 18:00 |
| 30 | 24.155.96.93: | 24-155-96-93.ip.grandenetworks.net | HTTP | да | US (США) | 16:03:10 18:00 |
| *Анонимность прокси | |
| (нет) прокси прозрачен, не скрывает ваш IP адрес |
| (да) прокси скрывает IP адрес но позволяет определить использование прокси |
| (да+) полностью анонимные прокси, скрывает ip адрес и не показывает свою прокси сущность |