| Здесь только анонимные http и socks прокси , остальные тут | Проверка прокси |
| IP адрес и порт proxy | Хостнейм | Тип | *Анонимность | Страна | Дата проверки |
| 77.94.4.61: | 77.94.4.61 | HTTP | да+ | RU (Россия) | 30:07:10 09:00 |
| 94.127.136.61: | 94.127.136.61 | SOCKS4 | да | RU (Россия) | 30:07:10 04:00 |
| 208.178.94.93: | 208.178.94.93 | HTTP | да | US (США) | 30:07:10 01:00 |
| 97.65.18.92: | 97.65.18.92 | HTTP | да+ | US (США) | 30:07:10 01:00 |
| 98.200.213.137: | c-98-200-213-137.hsd1.tx.comcast.net | SOCKS5 | да+ | US (США) | 30:07:10 01:00 |
| 77.94.32.59: | 77.94.32.59.satgate.net | HTTP | да | LB (Ливан) | 29:07:10 23:00 |
| 200.123.148.50: | customer-static-123-148-50.iplannetworks.net | HTTP | да | AR (Аргентина) | 29:07:10 21:00 |
| 99.242.131.190: | CPE00b0d08630af-CM001ceab54968.cpe.net.cable.rogers.com | HTTP | да | CA (Канада) | 29:07:10 19:00 |
| 99.234.251.133: | CPE0000e29fe742-CM001ceab58e8c.cpe.net.cable.rogers.com | HTTP | да | CA (Канада) | 29:07:10 19:00 |
| 70.73.115.151: | S01060013205b089b.mh.shawcable.net | HTTP | да | CA (Канада) | 29:07:10 19:00 |
| 70.64.208.82: | S010600508bdb0b4e.mj.shawcable.net | HTTP | да | CA (Канада) | 29:07:10 19:00 |
| 24.68.130.248: | S01060015f29c8c75.gv.shawcable.net | HTTP | да | CA (Канада) | 29:07:10 19:00 |
| 201.76.190.254: | gw.mrsglobal.com.br | HTTP | да+ | BR (Бразилия) | 29:07:10 19:00 |
| 189.11.251.70: | 189-11-251-70.pvoce300.ipd.brasiltelecom.net.br | HTTP | да | BR (Бразилия) | 29:07:10 19:00 |
| 79.98.31.191: | server.bigcity.lt | HTTP | да+ | LT (Литва) | 29:07:10 19:00 |
| 213.115.152.75: | static-213-115-152-75.sme.bredbandsbolaget.se | HTTP | да+ | SE (Швеция) | 29:07:10 19:00 |
| 78.107.237.45: | lugavchik.static.corbina.ru | HTTP | да+ | RU (Россия) | 29:07:10 18:00 |
| 208.96.213.149: | 208-96-213-149.static.cimcoisp.net | HTTP | да+ | US (США) | 29:07:10 18:00 |
| 218.9.124.253: | 218.9.124.253 | HTTP | да | CN (Китай) | 29:07:10 18:00 |
| 203.178.135.13: | kyon.hongo.wide.ad.jp | HTTP | да+ | JP (Япония) | 29:07:10 18:00 |
| 190.147.134.6: | Static-IP-cr1901471346.cable.net.co | HTTP | да | CO (Колумбиа) | 29:07:10 18:00 |
| 200.46.3.125: | 200.46.3.125 | HTTP | да+ | PA (Панама) | 29:07:10 18:00 |
| 221.212.177.97: | 221.212.177.97 | HTTP | да+ | CN (Китай) | 29:07:10 18:00 |
| 92.29.178.177: | 92.29.178.177 | SOCKS5 | да+ | GB (Великобритания) | 29:07:10 18:00 |
| 69.114.137.134: | ool-45728986.dyn.optonline.net | HTTP | да | US (США) | 29:07:10 16:00 |
| 89.248.166.11: | 89.248.166.11 | HTTP | да+ | NL (Нидерланды) | 29:07:10 16:00 |
| 213.134.41.243: | spazentral1-3.c.mad.interhost.com | HTTP | да | ES (Испания) | 29:07:10 16:00 |
| 98.196.128.167: | c-98-196-128-167.hsd1.tx.comcast.net | HTTP | да | US (США) | 29:07:10 16:00 |
| 211.189.127.253: | 211.189.127.253 | SOCKS5 | да+ | KR (Корея) | 29:07:10 16:00 |
| 211.20.175.147: | 211-20-175-147.HINET-IP.hinet.net | HTTP | да+ | TW (Тайвань) | 29:07:10 16:00 |
| *Анонимность прокси | |
| (да) прокси скрывает IP адрес но позволяет определить использование прокси |
| (да+) полностью анонимный прокси |