| Список доменов в базе whois сервиса, домен - страна |
| Всего в базе доменных зон 464 |
| AC | TLD domain (AC) Домен верхнего уровня |
| AC.CN | China (CN) Китай |
| AC.ID | Indonesia (ID) Индонезия |
| AC.IL | Israel (IL) Израиль |
| AC.JP | Japan (JP) Япония |
| AC.UK | United Kingdom (UK) Англия |
| AD.JP | Japan (JP) Япония |
| ADM.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| ADULT | TLD domain (ADULT) Домен верхнего уровня |
| ADV.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| AE | United Arab Emirates (AE) Арабские Эмираты |
| AERO | Reserved for members of the air-transport industry (AERO) |
| AG | Antigua and Barbuda (AG) |
| AGR.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| AH.CN | China (CN) Китай |
| AI | Anguilla (AI) Ангилья |
| AM | Armenia (AM) Армения |
| AM.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| ARQ.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| ART.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| AS | American Samoa (AS) |
| ASIA | Restricted to the Pan-Asia and Asia Pacific community (ASIA) |
| ASN.AU | Australia (AU) Австралия |
| AT | Austria (AT) Австрия |
| AT.UA | Ukraine (UA) Украина |
| ATO.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| AU | Australia (AU) Австралия |
| AUCTION | TLD domain (AUCTION) Домен верхнего уровня |
| AV.TR | Turkey (TR) Турция |
| BE | Belgium (BE) Бельгия |
| BEL.TR | Turkey (TR) Турция |
| BG | Bulgaria (BG) Болгария |
| BG | Bulgaria (BG) Болгария |
| BID | TLD domain (BID) Домен верхнего уровня |
| BIKE | TLD domain (BIKE) Домен верхнего уровня |
| BIO.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| BIZ | Restricted for Business (BIZ) |
| BIZ.ID | Indonesia (ID) Индонезия |
| BIZ.TR | Turkey (TR) Турция |
| BIZ.UA | Ukraine (UA) Украина |
| BJ.CN | China (CN) Китай |
| BMD.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| BR | Brazil (BR) Бразилия |
| BR.COM | Generic top-level domain (COM) |
| BY | Belarus (BY) Беларусь |
| BZ | Belize (BZ) Белиз |
| CA | Canada (CA) Канада |
| CAB | TLD domain (CAB) Домен верхнего уровня |
| CAMERA | TLD domain (CAMERA) Домен верхнего уровня |
| CAMP | TLD domain (CAMP) Домен верхнего уровня |
| CAREER | TLD domain (CAREER) Домен верхнего уровня |
| CAREERS | TLD domain (CAREERS) Домен верхнего уровня |
| CAT | Reserved for the Catalan linguistic and cultural community (CAT) |
| CC | Cocos (Keeling) Islands (CC) Кокосовы острова |
| CD | Congo (CD) Конго |
| CENTER | TLD domain (CENTER) Домен верхнего уровня |
| CF | Central African Republic (CF) Центральная Африканская Республика |
| CH | Switzerland (CH) Швейцария |
| CIM.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| CK | Cook Islands (CK) |
| CL | Chile (CL) Чили |
| CLICK | TLD domain (CLICK) Домен верхнего уровня |
| CLOTHING | TLD domain (CLOTHING) Домен верхнего уровня |
| CLUB | TLD domain (CLUB) Домен верхнего уровня |
| CN | China (CN) Китай |
| CN.COM | Generic top-level domain (COM) |
| CNG.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| CNT.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| CO | Colombia (CO) Колумбиа |
| CO.AT | Austria (AT) Австрия |
| CO.COM | Generic top-level domain (COM) |
| CO.ID | Indonesia (ID) Индонезия |
| CO.IL | Israel (IL) Израиль |
| CO.IN | India (IN) Индия |
| CO.JP | Japan (JP) Япония |
| CO.UK | United Kingdom (UK) Англия |
| COM | Generic top-level domain (COM) |
| COM.AU | Australia (AU) Австралия |
| COM.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| COM.CN | China (CN) Китай |
| COM.HK | Hong Kong (HK) Гонг Конг |
| COM.MX | Mexico (MX) Мексика |
| COM.MY | Malaysia (MY) Малазия |
| COM.RU | Russian Federation (RU) Россия |
| COM.TR | Turkey (TR) Турция |
| COM.TW | Taiwan (TW) Тайвань |
| COM.UA | Ukraine (UA) Украина |
| COMPANY | TLD domain (COMPANY) Домен верхнего уровня |
| CONF.AU | Australia (AU) Австралия |
| CONSTRUCTION | TLD domain (CONSTRUCTION) Домен верхнего уровня |
| CONTRACTORS | TLD domain (CONTRACTORS) Домен верхнего уровня |
| COOKING | TLD domain (COOKING) Домен верхнего уровня |
| COOL | TLD domain (COOL) Домен верхнего уровня |
| COUNTRY | TLD domain (COUNTRY) Домен верхнего уровня |
| CQ.CN | China (CN) Китай |
| CRICKET | TLD domain (CRICKET) Домен верхнего уровня |
| CSIRO.AU | Australia (AU) Австралия |
| CX | Christmas Island (CX) |
| CZ | Czech Republic (CZ) Чехия |
| DATE | TLD domain (DATE) Домен верхнего уровня |
| DE | Germany (DE) Германия |
| DE.COM | Generic top-level domain (COM) |
| DELIVERY | TLD domain (DELIVERY) Домен верхнего уровня |
| DESA.ID | Indonesia (ID) Индонезия |
| DIAMONDS | TLD domain (DIAMONDS) Домен верхнего уровня |
| DIET | TLD domain (DIET) Домен верхнего уровня |
| DIRECTORY | TLD domain (DIRECTORY) Домен верхнего уровня |
| DK | Denmark (DK) Дания |
| DOMAINS | TLD domain (DOMAINS) Домен верхнего уровня |
| DOWNLOAD | TLD domain (DOWNLOAD) Домен верхнего уровня |
| DR.TR | Turkey (TR) Турция |
| ECN.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| EDU | |
| EDU.AU | Australia (AU) Австралия |
| EDU.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| EDU.MY | Malaysia (MY) Малазия |
| EDU.TR | Turkey (TR) Турция |
| EDUCATION | TLD domain (EDUCATION) Домен верхнего уровня |
| EE | Estonia (EE) Эстония |
| EMAIL | TLD domain (EMAIL) Домен верхнего уровня |
| EMU.ID.AU | Australia (AU) Австралия |
| ENERGY | TLD domain (ENERGY) Домен верхнего уровня |
| ENG.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| ENTERPRISES | TLD domain (ENTERPRISES) Домен верхнего уровня |
| EQUIPMENT | TLD domain (EQUIPMENT) Домен верхнего уровня |
| ES | Spain (ES) Испания |
| ESP.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| ESTATE | TLD domain (ESTATE) Домен верхнего уровня |
| ETC.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| ETI.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| EU | European Union (EU) Европейский союз |
| EU.COM | Generic top-level domain (COM) |
| EXPERT | TLD domain (EXPERT) Домен верхнего уровня |
| FAR.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| FI | Finland (FI) Финляндия |
| FIRM.IN | India (IN) Индия |
| FJ | Fiji (FJ) Фуджи |
| FJ.CN | China (CN) Китай |
| FM | Micronesia (FM) Микронезия |
| FM.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| FND.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| FOT.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| FR | France (FR) Франция |
| FR | France (FR) Франция |
| FST.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| G12.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| GALLERY | TLD domain (GALLERY) Домен верхнего уровня |
| GAME | TLD domain (GAME) Домен верхнего уровня |
| GB.COM | Generic top-level domain (COM) |
| GB.COM | Generic top-level domain (COM) |
| GB.NET | Generic top-level domain (NET) |
| GB.NET | Generic top-level domain (NET) |
| GD.CN | China (CN) Китай |
| GEN.IN | India (IN) Индия |
| GEN.TR | Turkey (TR) Турция |
| GGF.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| GI | Gibraltar (GI) Гибралтар |
| GLASS | TLD domain (GLASS) Домен верхнего уровня |
| GLOBAL | TLD domain (GLOBAL) Домен верхнего уровня |
| GO.ID | Indonesia (ID) Индонезия |
| GOB.MX | Mexico (MX) Мексика |
| GOV.AU | Australia (AU) Австралия |
| GOV.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| GOV.CN | China (CN) Китай |
| GOV.HK | Hong Kong (HK) Гонг Конг |
| GOV.IL | Israel (IL) Израиль |
| GOV.MY | Malaysia (MY) Малазия |
| GOV.TR | Turkey (TR) Турция |
| GR.JP | Japan (JP) Япония |
| GRAPHICS | TLD domain (GRAPHICS) Домен верхнего уровня |
| GS | South Georgia and the South Sandwich Islands (GS) |
| GS.CN | China (CN) Китай |
| GURU | TLD domain (GURU) Домен верхнего уровня |
| GX.CN | China (CN) Китай |
| GZ.CN | China (CN) Китай |
| HA.CN | China (CN) Китай |
| HB.CN | China (CN) Китай |
| HE.CN | China (CN) Китай |
| HELP | TLD domain (HELP) Домен верхнего уровня |
| HI.CN | China (CN) Китай |
| HK | Hong Kong (HK) Гонг Конг |
| HK.CN | China (CN) Китай |
| HL.CN | China (CN) Китай |
| HM | Heard Island and McDonald Islands (HM) |
| HN | Honduras (HN) Гондурас |
| HN.CN | China (CN) Китай |
| HOLDINGS | TLD domain (HOLDINGS) Домен верхнего уровня |
| HOST | TLD domain (HOST) Домен верхнего уровня |
| HOST | TLD domain (HOST) Домен верхнего уровня |
| HOST | TLD domain (HOST) Домен верхнего уровня |
| HOSTING | TLD domain (HOSTING) Домен верхнего уровня |
| HT | Haiti (HT) Гаити |
| HU.COM | Generic top-level domain (COM) |
| ID | Indonesia (ID) Индонезия |
| ID.AU | Australia (AU) Австралия |
| IDV.TW | Taiwan (TW) Тайвань |
| IE | Ireland (IE) Ирландия |
| IL | Israel (IL) Израиль |
| IL | Israel (IL) Израиль |
| IM | Isle of Man (IM) |
| IMB.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| IN | India (IN) Индия |
| IN.UA | Ukraine (UA) Украина |
| IND.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| IND.IN | India (IN) Индия |
| INF.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| INFO | Generic top-level domain (INFO) |
| INFO.AU | Australia (AU) Австралия |
| INFO.TR | Turkey (TR) Турция |
| INSTITUTE | TLD domain (INSTITUTE) Домен верхнего уровня |
| INT | |
| IO | British Indian Ocean Territory (IO) |
| IS | Iceland (IS) Исландия |
| IT | Italy (IT) Италия |
| JL.CN | China (CN) Китай |
| JOBS | Reserved for human resource managers (JOBS) |
| JOR.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| JP | Japan (JP) Япония |
| JS.CN | China (CN) Китай |
| JX.CN | China (CN) Китай |
| K12.IL | Israel (IL) Израиль |
| K12.TR | Turkey (TR) Турция |
| KE | Kenya (KE) Кения |
| KIEV.UA | Ukraine (UA) Украина |
| KITCHEN | TLD domain (KITCHEN) Домен верхнего уровня |
| KR | South Korea (KR) Южная Корея |
| KZ | Kazakhstan (KZ) Казахстан |
| LA | Lao People's Democratic Republic (LA) ЛНДР |
| LAND | TLD domain (LAND) Домен верхнего уровня |
| LAT | TLD domain (LAT) Домен верхнего уровня |
| LC | Saint Lucia (LC) |
| LEGAL | TLD domain (LEGAL) Домен верхнего уровня |
| LEL.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| LI | Liechtenstein (LI) Лихтенштейн |
| LIFE | TLD domain (LIFE) Домен верхнего уровня |
| LIGHTING | TLD domain (LIGHTING) Домен верхнего уровня |
| LIMO | TLD domain (LIMO) Домен верхнего уровня |
| LINK | TLD domain (LINK) Домен верхнего уровня |
| LK | Sri Lanka (LK) Шри Ланка |
| LN.CN | China (CN) Китай |
| LOAN | TLD domain (LOAN) Домен верхнего уровня |
| LOL | TLD domain (LOL) Домен верхнего уровня |
| LT | Lithuania (LT) Литва |
| LTD.UK | United Kingdom (UK) Англия |
| LU | Luxembourg (LU) Люксембург |
| LV | Latvia (LV) Латвия |
| MARKET | TLD domain (MARKET) Домен верхнего уровня |
| MAT.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| MD | Moldova (MD) Молдова |
| ME | Montenegro (ME) Черногория |
| ME.UK | United Kingdom (UK) Англия |
| MED.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| MIL | Reserved exclusively for the United States Military (MIL) |
| MIL.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| MIL.ID | Indonesia (ID) Индонезия |
| MIL.MY | Malaysia (MY) Малазия |
| MIL.TR | Turkey (TR) Турция |
| ML | Mali (ML) Мали |
| MN | Mongolia (MN) Монголия |
| MO.CN | China (CN) Китай |
| MOBI | Reserved for consumers and providers of mobile products and services (MOBI) |
| MONEY | TLD domain (MONEY) Домен верхнего уровня |
| MS | Montserrat (MS) Монтсеррат |
| MSK.RU | Russian Federation (RU) Россия |
| MU | Mauritius (MU) Остров Маврикий |
| MUNI.IL | Israel (IL) Израиль |
| MUS.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| MUSEUM | Reserved for museums (MUSEUM) |
| MX | Mexico (MX) Мексика |
| MY | Malaysia (MY) Малазия |
| MY.ID | Indonesia (ID) Индонезия |
| NAME | Reserved for individuals (NAME) |
| NAME.MY | Malaysia (MY) Малазия |
| NAME.TR | Turkey (TR) Турция |
| NE.JP | Japan (JP) Япония |
| NET | Generic top-level domain (NET) |
| NET.AU | Australia (AU) Австралия |
| NET.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| NET.CN | China (CN) Китай |
| NET.HK | Hong Kong (HK) Гонг Конг |
| NET.ID | Indonesia (ID) Индонезия |
| NET.IL | Israel (IL) Израиль |
| NET.IN | India (IN) Индия |
| NET.LU | Luxembourg (LU) Люксембург |
| NET.MX | Mexico (MX) Мексика |
| NET.MY | Malaysia (MY) Малазия |
| NET.RU | Russian Federation (RU) Россия |
| NET.TR | Turkey (TR) Турция |
| NET.TW | Taiwan (TW) Тайвань |
| NET.UA | Ukraine (UA) Украина |
| NET.UK | United Kingdom (UK) Англия |
| NETWORK | TLD domain (NETWORK) Домен верхнего уровня |
| NL | Netherlands (NL) Нидерланды |
| NL | Netherlands (NL) Нидерланды |
| NM.CN | China (CN) Китай |
| NO | Norway (NO) Норвегия |
| NO.COM | Generic top-level domain (COM) |
| NO.COM | Generic top-level domain (COM) |
| NOM.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| NOT.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| NTR.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| NU | Niue (NU) Ниуэ |
| NX.CN | China (CN) Китай |
| NZ | New Zealand (NZ) Новая Зеландия |
| ODO.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| ONE | TLD domain (ONE) Домен верхнего уровня |
| ONLINE | TLD domain (ONLINE) Домен верхнего уровня |
| OOP.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| OR.AT | Austria (AT) Австрия |
| OR.ID | Indonesia (ID) Индонезия |
| OR.JP | Japan (JP) Япония |
| ORG | Generic top-level domain (ORG) |
| ORG.AU | Australia (AU) Австралия |
| ORG.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| ORG.CN | China (CN) Китай |
| ORG.HK | Hong Kong (HK) Гонг Конг |
| ORG.IL | Israel (IL) Израиль |
| ORG.IN | India (IN) Индия |
| ORG.LU | Luxembourg (LU) Люксембург |
| ORG.MY | Malaysia (MY) Малазия |
| ORG.RU | Russian Federation (RU) Россия |
| ORG.TR | Turkey (TR) Турция |
| ORG.TW | Taiwan (TW) Тайвань |
| ORG.UA | Ukraine (UA) Украина |
| ORG.UK | United Kingdom (UK) Англия |
| PARTY | TLD domain (PARTY) Домен верхнего уровня |
| PHOTOGRAPHY | TLD domain (PHOTOGRAPHY) Домен верхнего уровня |
| PHOTOS | TLD domain (PHOTOS) Домен верхнего уровня |
| PK | Pakistan (PK) Пакистан |
| PL | Poland (PL) Польша |
| PLAY | TLD domain (PLAY) Домен верхнего уровня |
| PLC.UK | United Kingdom (UK) Англия |
| PLUMBING | TLD domain (PLUMBING) Домен верхнего уровня |
| PM | Saint Pierre and Miquelon (PM) |
| POL.TR | Turkey (TR) Турция |
| PORN | TLD domain (PORN) Домен верхнего уровня |
| PP.RU | Russian Federation (RU) Россия |
| PPG.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| PRESS | TLD domain (PRESS) Домен верхнего уровня |
| PRO | Restricted to credentialed professionals and related entities (PRO) |
| PRO.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| PROPERTY | TLD domain (PROPERTY) Домен верхнего уровня |
| PSC.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| PSI.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| PW | Palau (PW) Палау |
| QC.COM | Generic top-level domain (COM) |
| QH.CN | China (CN) Китай |
| QSL.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| RE | Reunion (RE) Реюньон |
| REC.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| RECIPES | TLD domain (RECIPES) Домен верхнего уровня |
| REPAIR | TLD domain (REPAIR) Домен верхнего уровня |
| REVIEW | TLD domain (REVIEW) Домен верхнего уровня |
| RIP | TLD domain (RIP) Домен верхнего уровня |
| RU | Russian Federation (RU) Россия |
| RU.COM | Generic top-level domain (COM) |
| RU.NET | Generic top-level domain (NET) |
| SA.COM | Generic top-level domain (COM) |
| SC | Seychelles (SC) Сейшелы |
| SC.CN | China (CN) Китай |
| SCH.ID | Indonesia (ID) Индонезия |
| SCIENCE | TLD domain (SCIENCE) Домен верхнего уровня |
| SCIENCE | TLD domain (SCIENCE) Домен верхнего уровня |
| SD.CN | China (CN) Китай |
| SE | Sweden (SE) Швеция |
| SE.COM | Generic top-level domain (COM) |
| SE.COM | Generic top-level domain (COM) |
| SE.NET | Generic top-level domain (NET) |
| SE.NET | Generic top-level domain (NET) |
| SERVICES | TLD domain (SERVICES) Домен верхнего уровня |
| SEXY | TLD domain (SEXY) Домен верхнего уровня |
| SG | Singapore (SG) Сингапур |
| SH | Saint Helena (SH) |
| SH.CN | China (CN) Китай |
| SHOES | TLD domain (SHOES) Домен верхнего уровня |
| SHOP | TLD domain (SHOP) Домен верхнего уровня |
| SI | Slovenia (SI) Словения |
| SINGLES | TLD domain (SINGLES) Домен верхнего уровня |
| SITE | TLD domain (SITE) Домен верхнего уровня |
| SK | Slovakia (SK) Словакия |
| SLG.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| SN.CN | China (CN) Китай |
| SO | Somalia (SO) Сомали |
| SOLUTIONS | TLD domain (SOLUTIONS) Домен верхнего уровня |
| SPACE | TLD domain (SPACE) Домен верхнего уровня |
| SPB.RU | Russian Federation (RU) Россия |
| SPB.SU | Soviet Union (being phased out) (SU) Советский Союз |
| SRV.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| ST | Sao Tome and Principe (ST) |
| SU | Soviet Union (being phased out) (SU) Советский Союз |
| SUCKS | TLD domain (SUCKS) Домен верхнего уровня |
| SX | Sint Maarten (SX) Sint Maarten |
| SX.CN | China (CN) Китай |
| TATTOO | TLD domain (TATTOO) Домен верхнего уровня |
| TC | Turks and Caicos Islands (TC) Теркс и Кайкос |
| TECH | TLD domain (TECH) Домен верхнего уровня |
| TEL | Reserved for businesses and individuals to publish their contact data (TEL) |
| TEL.TR | Turkey (TR) Турция |
| TH | Thailand (TH) Таиланд |
| TIPS | TLD domain (TIPS) Домен верхнего уровня |
| TJ.CN | China (CN) Китай |
| TK | Tokelau (TK) Токелау |
| TK | Tokelau (TK) Токелау |
| TM | Turkmenistan (TM) Туркменистан |
| TMP.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| TO | Tonga (TO) Тонго |
| TO | Tonga (TO) Тонго |
| TODAY | TLD domain (TODAY) Домен верхнего уровня |
| TOOLS | TLD domain (TOOLS) Домен верхнего уровня |
| TOP | TLD domain (TOP) Домен верхнего уровня |
| TRADE | TLD domain (TRADE) Домен верхнего уровня |
| TRADE | TLD domain (TRADE) Домен верхнего уровня |
| TRAVEL | |
| TRD.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| TUR.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| TV | Tuvalu (TV) Тувалу |
| TV.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| TW | Taiwan (TW) Тайвань |
| TW.CN | China (CN) Китай |
| UA | Ukraine (UA) Украина |
| UK | United Kingdom (UK) Англия |
| UK.COM | Generic top-level domain (COM) |
| UK.COM | Generic top-level domain (COM) |
| UK.NET | Generic top-level domain (NET) |
| UK.NET | Generic top-level domain (NET) |
| US | United States (US) США |
| US.COM | Generic top-level domain (COM) |
| UY.COM | Generic top-level domain (COM) |
| UZ | Uzbekistan (UZ) Узбекистан |
| VC | Saint Vincent and the Grenadines (VC) |
| VENTURES | TLD domain (VENTURES) Домен верхнего уровня |
| VET.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| VG | Virgin Islands, British (VG) |
| VOTE | TLD domain (VOTE) Домен верхнего уровня |
| VOYAGE | TLD domain (VOYAGE) Домен верхнего уровня |
| WATTLE.ID.AU | Australia (AU) Австралия |
| WEB.ID | Indonesia (ID) Индонезия |
| WEB.TR | Turkey (TR) Турция |
| WEBCAM | TLD domain (WEBCAM) Домен верхнего уровня |
| WEBSITE | TLD domain (WEBSITE) Домен верхнего уровня |
| WIKI | TLD domain (WIKI) Домен верхнего уровня |
| WIN | TLD domain (WIN) Домен верхнего уровня |
| WORKS | TLD domain (WORKS) Домен верхнего уровня |
| WS | Samoa (WS) Самоа |
| XJ.CN | China (CN) Китай |
| XN--80ASEHDB | TLD domain (XN--80ASEHDB) Домен верхнего уровня |
| XN--80ASWG | TLD domain (XN--80ASWG) Домен верхнего уровня |
| XN--90AIS | TLD domain (XN--90AIS) Домен верхнего уровня |
| XN--C1AVG.XN--P1AI | TLD domain (XN--P1AI) Домен верхнего уровня |
| XN--E1APQ.XN--P1AI | TLD domain (XN--P1AI) Домен верхнего уровня |
| XN--J1AEF.XN--P1AI | TLD domain (XN--P1AI) Домен верхнего уровня |
| XN--J1AMH | TLD domain (XN--J1AMH) Домен верхнего уровня |
| XN--P1ACF | TLD domain (XN--P1ACF) Домен верхнего уровня |
| XN--P1AI | TLD domain (XN--P1AI) Домен верхнего уровня |
| XXX | TLD domain (XXX) Домен верхнего уровня |
| XYZ | TLD domain (XYZ) Домен верхнего уровня |
| XZ.CN | China (CN) Китай |
| YN.CN | China (CN) Китай |
| YOGA | TLD domain (YOGA) Домен верхнего уровня |
| ZA | South Africa (ZA) Южная Африка |
| ZA.COM | Generic top-level domain (COM) |
| ZJ.CN | China (CN) Китай |
| ZLG.BR | Brazil (BR) Бразилия |
| ZONE | TLD domain (ZONE) Домен верхнего уровня |